Över 600 000 passagerare flög med SAS i juni, vilket motsvarar en ökning med cirka 50 % jämfört med maj. Som ett resultat av den högre efterfrågan, ökar SAS kapaciteten under månaden med nästan 30 % och kabinfaktorn slutar på 48 %, en ökning med 12 procentenheter jämfört med maj.
Vi är glada att kunna välkomna fler passagerare, när efterfrågan nu successivt ökar. SAS fortsätter att öppna upp linjer till populära sommardestinationer och ökar kapaciteten på existerande för att tillgodose efterfrågan. Eftersom vissa restriktioner fortfarande kvarstår, gör vi allt vad vi kan för att underlätta så att våra resenärer får en smidig reseupplevelse. Med det digitala verktyget SAS Travel Ready Center kan passagerarna hålla koll på uppdaterade reserestriktioner och förbereda sin resa online, så att allt är klart när de kommer till flygplatsen.
Karl Sandlund, tf vd SAS.
SAS reguljärtrafik | Jun21 | Förändring1 | Nov20-Jun21 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 1 364 | 220,5% | 7 711 | -55,3% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 653 | 193,3% | 2 586 | -76,7% |
Kabinfaktor | 47,9% | -4,5 p p | 33,5% | -30,7 p p |
Antal passagerare (000) | 609 | 85,6% | 2 868 | -70,5% |
Geografisk utveckling, reguljärtrafik | Jun21 vs | Jun20 | Nov20-Jun21 vs | Nov19- Jun20 |
RPK | ASK | RPK | ASK | |
Interkontinentalt | 843,7% | 848,7% | -91,2% | -56,9% |
Europa/Intraskand | 421,9% | 327,8% | -78,7% | -69,2% |
Inrikes | 52,4% | 56,9% | -48,0% | -25,1% |
SAS chartertrafik | Jun21 | Förändring1 | Nov20-Jun21 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 24 | 1344,0% | 58 | -93,1% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 10 | 1555,7% | 23 | -96,9% |
Kabinfaktor | 40,5% | +5,2 p p | 39,4% | -47,7 p p |
Antal passagerare (000) | 4 | 4421,2% | 8 | -96,6% |
SAS total trafik (reguljär och charter) | Jun21 | Förändring1 | Nov20-Jun21 | Förändring1 |
ASK, säteskilometer (milj.) | 1 388 | 224,9% | 7 770 | -57,1% |
RPK, passagerarkilometer (milj.) | 663 | 196,8% | 2 609 | -77,9% |
Kabinfaktor | 47,8% | -4,5 p p | 33,6% | -31,7 p p |
Antal passagerare (000) | 614 | 86,9% | 2 877 | -71,2% |
1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter
Preliminär yield och PASK | Jun21 | Förändring | Valutajusterad förändring |
Passageraryield, SEK | 1,07 | -44,4% | -44,7% |
PASK, SEK | 0,51 | -49,2% | -49,5% |
Jun21 | |||
Punktlighet (ankomst 15 minuter) | 89,7% | ||
Regularitet | 99,0% | ||
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader | -70,2% | ||
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer | -12,3% | ||
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp | 67% |
Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)
Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.
Kilde: SAS Press Release
Leave a Reply